يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09611 | 1.09611 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.325 | 161.325 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61487 | 0.61487 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
147.173 | 147.173 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85484 | 0.85485 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.573 | 7.574 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.40953 | 1.40955 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56517 | 0.56519 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28361 | 1.28363 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52561 | 0.52563 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.916 | 188.919 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.648 | 13.652 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.496 | 90.500 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.964 | 18.968 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.421 | 104.426 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60648 | 0.60655 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86666 | 0.86673 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34247 | 1.34254 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78257 | 1.78264 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7418 | 8.7427 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.179 | 83.188 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09726 | 1.09736 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48309 | 0.48319 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54495 | 1.54506 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08781 | 1.08793 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.725 | 14.737 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93702 | 0.93715 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79650 | 0.79663 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08742 | 2.08755 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.147 | 172.162 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.231 | 7.249 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47152 | 1.47170 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75870 | 0.75888 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80922 | 1.80941 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27092 | 2.27119 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%