يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13693 | 1.13693 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.870 | 161.870 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63683 | 0.63683 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.381 | 142.381 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81844 | 0.81845 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.539 | 7.540 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38655 | 1.38657 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59278 | 0.59280 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32606 | 1.32608 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52121 | 0.52123 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.787 | 188.790 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.579 | 13.583 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.668 | 90.672 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.336 | 18.340 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.683 | 102.688 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59023 | 0.59030 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88295 | 0.88302 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31244 | 1.31251 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78510 | 1.78517 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7086 | 8.7095 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.392 | 84.401 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08528 | 1.08538 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48511 | 0.48521 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57624 | 1.57635 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07420 | 1.07432 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.780 | 14.792 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93063 | 0.93076 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82181 | 0.82194 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08214 | 2.08227 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.877 | 173.892 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.211 | 7.229 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49202 | 1.49220 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77790 | 0.77808 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83874 | 1.83893 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23674 | 2.23701 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%