এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09825 | 1.09825 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.114 | 161.114 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61664 | 0.61664 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.684 | 146.684 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85224 | 0.85225 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.605 | 7.606 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.40883 | 1.40885 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56760 | 0.56762 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28453 | 1.28455 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52554 | 0.52556 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.426 | 188.429 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.557 | 13.561 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.455 | 90.459 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.893 | 18.897 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.127 | 104.132 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60498 | 0.60505 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86871 | 0.86878 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34018 | 1.34025 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78088 | 1.78095 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7318 | 8.7327 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.260 | 83.269 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09478 | 1.09488 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48369 | 0.48379 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54718 | 1.54729 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08626 | 1.08638 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.697 | 14.709 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93602 | 0.93615 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79953 | 0.79966 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08299 | 2.08312 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.108 | 172.123 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.213 | 7.231 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47190 | 1.47208 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76066 | 0.76084 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80958 | 1.80977 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26285 | 2.26312 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।