Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09606 | 1.09606 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.330 | 161.330 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61482 | 0.61482 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
147.183 | 147.183 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85486 | 0.85487 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.573 | 7.574 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.40957 | 1.40959 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56513 | 0.56515 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28353 | 1.28355 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52560 | 0.52562 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.918 | 188.921 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.647 | 13.651 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.495 | 90.499 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.965 | 18.969 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.425 | 104.430 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60648 | 0.60655 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86660 | 0.86667 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34255 | 1.34262 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78252 | 1.78259 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7416 | 8.7425 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.180 | 83.189 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09726 | 1.09736 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48307 | 0.48317 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54491 | 1.54502 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08780 | 1.08792 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.726 | 14.738 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93701 | 0.93714 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79649 | 0.79662 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08750 | 2.08763 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.151 | 172.166 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.231 | 7.249 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47151 | 1.47169 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75869 | 0.75887 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80918 | 1.80937 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27101 | 2.27128 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.