Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09807 | 1.09807 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.195 | 161.195 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61223 | 0.61223 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.795 | 146.795 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85287 | 0.85288 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.571 | 7.572 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41055 | 1.41057 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56353 | 0.56355 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28335 | 1.28337 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52215 | 0.52217 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.389 | 188.392 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.618 | 13.622 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.874 | 89.878 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.912 | 18.916 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.077 | 104.082 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60470 | 0.60477 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86358 | 0.86365 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34312 | 1.34319 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79340 | 1.79347 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7252 | 8.7261 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.727 | 82.736 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09454 | 1.09464 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48061 | 0.48071 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54882 | 1.54893 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08627 | 1.08639 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.709 | 14.721 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93655 | 0.93668 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79474 | 0.79487 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09600 | 2.09613 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.094 | 172.109 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.198 | 7.216 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47487 | 1.47505 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75689 | 0.75707 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81013 | 1.81032 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27693 | 2.27720 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%