अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09710 | 1.09710 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.015 | 161.015 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61536 | 0.61536 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.759 | 146.759 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85264 | 0.85265 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.601 | 7.602 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.40915 | 1.40917 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56609 | 0.56611 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28377 | 1.28379 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52469 | 0.52471 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.407 | 188.410 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.573 | 13.577 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.311 | 90.315 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.901 | 18.905 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.154 | 104.159 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60511 | 0.60518 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86710 | 0.86717 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34172 | 1.34179 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78273 | 1.78280 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7357 | 8.7366 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.082 | 83.091 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09462 | 1.09472 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48265 | 0.48275 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54591 | 1.54602 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08689 | 1.08701 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.698 | 14.710 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93546 | 0.93559 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79759 | 0.79772 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08609 | 2.08622 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.103 | 172.118 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.218 | 7.236 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47203 | 1.47221 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75955 | 0.75973 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80894 | 1.80913 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26755 | 2.26782 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।