अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13682 | 1.13682 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.841 | 161.841 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63698 | 0.63698 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.375 | 142.375 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81838 | 0.81839 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.534 | 7.535 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38635 | 1.38637 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59280 | 0.59282 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32608 | 1.32610 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52130 | 0.52132 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.780 | 188.783 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.574 | 13.578 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.682 | 90.686 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.333 | 18.337 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.698 | 102.703 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59029 | 0.59036 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88297 | 0.88304 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31244 | 1.31251 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78449 | 1.78456 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7089 | 8.7098 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.393 | 84.402 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08525 | 1.08535 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48511 | 0.48521 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57586 | 1.57597 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07438 | 1.07450 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.770 | 14.782 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93052 | 0.93065 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82174 | 0.82187 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08158 | 2.08171 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.864 | 173.879 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.211 | 7.229 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49191 | 1.49209 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77797 | 0.77815 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83838 | 1.83857 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23658 | 2.23685 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।