Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09823 | 1.09803 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.300 | 161.280 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61335 | 0.61315 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.868 | 146.848 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85284 | 0.85265 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.581 | 7.562 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41009 | 1.40991 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56435 | 0.56417 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28348 | 1.28330 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52310 | 0.52292 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.504 | 188.487 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.624 | 13.608 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.083 | 90.067 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.924 | 18.908 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.164 | 104.149 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60484 | 0.60471 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86490 | 0.86477 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34219 | 1.34206 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79044 | 1.79031 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7247 | 8.7236 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.888 | 82.877 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09460 | 1.09450 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48128 | 0.48118 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54855 | 1.54846 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08671 | 1.08663 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.721 | 14.713 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93664 | 0.93657 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79569 | 0.79562 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09244 | 2.09237 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 | ||
|
MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 | ||
|
EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 | ||
|
NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 | ||
|
GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 | ||
|
GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.