empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
157.1 -0.02% -0.33% -5.86% 40.70% 67.05% 57.06% 57.06% 16085.99 USD 15493.12 USD 0 1817 0 0 -0.24 USD -0.22 USD 212 days Низкая 1.00 USD 30% - 0.00% - - 30.00% - - -
174.7 -14.43% -46.93% -32.57% 76.78% 74.68% 74.68% 74.68% 12393.92 USD 12393.92 USD 2 236 2 2 -107.95 USD -205.83 USD 99 days Низкая 1.00 USD 40% 20 days 0 hours 5.00% - - 40.00% - - -
131.4 -0.03% 0.03% 0.24% 14.53% 24.04% 41.55% 31.42% 14824.87 USD 14851.31 USD 1 1209 4 0 0.00 USD +6.34 USD 602 days Низкая 500.00 USD 40% 30 days 0 hours 20.00% - - - - - -
121.5 0.00% 0.18% 3.40% 11.20% 17.96% 21.73% 21.53% 12326.25 USD 12326.25 USD 1 317 0 0 -11.83 USD -12.85 USD 276 days Низкая 1.00 USD 30% 90 days 23 hours 15.00% - - 20.00% - - -
112.7 -0.23% 5.08% 12.70% 12.70% 12.70% 12.70% 12.70% 11285.38 USD 11230.87 USD 0 170 0 0 +474.52 USD +456.35 USD 56 days Низкая 2000.00 USD 25% 30 days 0 hours 3.00% - - 10.00% - - -
276.0 5.63% -11.14% 108.16% 190.28% 156.12% 121.95% 176.03% 27692.45 USD 30623.74 USD 13 314 0 0 0.00 USD +470.63 USD 932 days Средняя 1.00 USD 50% 3 days 1 hour 12.00% - - 35.00% - - -
134.8 0.87% 12.79% 1.36% -14.95% 34.76% 34.76% 34.76% 602.53 USD 654.67 USD 1 160 0 0 -6.73 USD -7.28 USD 175 days Средняя 1.00 USD 20% - 0.00% - - 20.00% - - -
122.7 1.06% 8.58% 3.56% -22.47% 22.71% 22.71% 22.71% 7093.63 USD 7530.74 USD 3 688 0 0 -64.37 USD -71.06 USD 179 days Средняя 1000.00 USD 20% 50 days 0 hours 0.00% - - 20.00% - - -
104.3 0.11% 0.88% 2.76% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 10436.37 USD 10436.38 USD 2 1898 0 0 +9.75 USD +9.25 USD 66 days Низкая 100.00 USD 40% - 0.00% - - - - - -
100.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000.00 USD 10000.00 USD 0 0 0 0 0.00 USD 0.00 USD 641 days Низкая 1.00 USD 50% 15 days 0 hours 0.00% - - 35.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 34 элементов

ПАММ-ҳисоб-варақлари тизими доирасида ИнстаТрейд компанияси томонидан қўйидаги операцияларни тўла ҳолда автоматик амалга ошириш таъминланади:
  • Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
  • Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
  • ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
  • Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.

Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.