empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
157.1 -0.38% -0.59% -5.84% 40.72% 67.07% 57.08% 57.08% 16085.99 USD 15482.25 USD 0 1817 0 0 -0.24 USD -0.22 USD 212 days Низкая 1.00 USD 30% - 0.00% - - 30.00% - - -
191.0 9.12% -30.65% -19.92% 93.06% 90.97% 90.97% 90.97% 12886.15 USD 13530.14 USD 4 234 2 2 -463.55 USD +511.39 USD 98 days Низкая 1.00 USD 40% 20 days 0 hours 5.00% - - 40.00% - - -
131.4 0.00% 0.01% 0.26% 13.74% 24.06% 37.33% 31.44% 14824.87 USD 14854.53 USD 1 1209 4 0 0.00 USD +6.34 USD 601 days Низкая 500.00 USD 40% 30 days 0 hours 20.00% - - - - - -
121.5 0.00% 0.37% 2.64% 11.20% 17.96% 21.73% 21.53% 12326.25 USD 12326.25 USD 1 317 0 0 -11.83 USD -12.85 USD 275 days Низкая 1.00 USD 30% 90 days 23 hours 15.00% - - 20.00% - - -
112.9 -0.03% 5.49% 12.90% 12.90% 12.90% 12.90% 12.90% 11285.38 USD 11244.13 USD 0 170 0 0 +474.52 USD +456.35 USD 55 days Низкая 2000.00 USD 25% 30 days 0 hours 3.00% - - 10.00% - - -
275.2 3.07% 6.19% 97.24% 185.34% 155.29% 115.96% 175.20% 27692.45 USD 29974.74 USD 13 314 0 0 0.00 USD +112.06 USD 931 days Средняя 1.00 USD 50% 3 days 1 hour 12.00% - - 35.00% - - -
134.3 4.58% 12.37% 3.45% -15.58% 34.34% 34.34% 34.34% 602.61 USD 652.79 USD 1 160 0 0 -6.73 USD -7.28 USD 174 days Средняя 1.00 USD 20% - 0.00% - - 20.00% - - -
122.1 4.08% 8.00% 3.34% -23.09% 22.13% 22.13% 22.13% 6958.52 USD 7518.72 USD 3 688 0 0 -64.37 USD -71.06 USD 178 days Средняя 1000.00 USD 20% 50 days 0 hours 0.00% - - 20.00% - - -
104.2 0.03% 0.76% 2.98% 4.24% 4.24% 4.24% 4.24% 10426.04 USD 10425.99 USD 2 1898 0 0 +9.75 USD +9.25 USD 65 days Низкая 100.00 USD 40% - 0.00% - - - - - -
100.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000.00 USD 10000.00 USD 0 0 0 0 0.00 USD 0.00 USD 640 days Низкая 1.00 USD 50% 15 days 0 hours 0.00% - - 35.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 34 элементов

ПАММ-ҳисоб-варақлари тизими доирасида ИнстаТрейд компанияси томонидан қўйидаги операцияларни тўла ҳолда автоматик амалга ошириш таъминланади:
  • Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
  • Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
  • ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
  • Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.

Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.