Смотрите также
Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
215.6 | -36.49% | -32.00% | -80.63% | 179.78% | 131.41% | 70.96% | 115.62% | 27692.45 USD | 24333.89 USD | 13 | 314 | 0 | 0 | 0.00 USD | -3195.15 USD | 949 дней | Средняя | 1.00 USD | 50% | 3 дней 1 час | 12.00% | - | - | 35.00% | - | - | - | |
321.6 | 69.27% | 272.19% | 84.02% | 230.32% | 221.63% | 221.63% | 221.63% | 24946.95 USD | 24286.30 USD | 7 | 343 | 2 | 2 | +5344.57 USD | +6339.95 USD | 116 дней | Низкая | 1.00 USD | 40% | 20 дней 0 часов | 5.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
158.6 | 2.12% | 1.70% | -0.86% | 41.49% | 67.10% | 58.56% | 58.56% | 16085.99 USD | 15696.74 USD | 0 | 1817 | 0 | 0 | -0.24 USD | -0.22 USD | 229 дней | Низкая | 1.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
131.3 | -0.02% | -0.05% | -0.06% | 4.16% | 22.80% | 26.19% | 31.27% | 14824.87 USD | 14836.33 USD | 1 | 1209 | 4 | 0 | 0.00 USD | +2.23 USD | 619 дней | Низкая | 500.00 USD | 40% | 30 дней 0 часов | 20.00% | - | - | - | - | - | - | |
120.8 | 16.44% | -1.63% | -0.32% | 11.71% | 16.46% | 19.82% | 20.85% | 12346.49 USD | 12346.49 USD | 1 | 317 | 0 | 0 | -11.83 USD | -12.85 USD | 293 дней | Низкая | 1.00 USD | 30% | 90 дней 23 часов | 15.00% | - | - | 20.00% | - | - | - | |
115.4 | 0.30% | 5.50% | 8.66% | 15.45% | 15.45% | 15.45% | 15.45% | 11440.18 USD | 11432.77 USD | 0 | 170 | 0 | 0 | +474.52 USD | +456.35 USD | 73 дней | Низкая | 2000.00 USD | 25% | 30 дней 0 часов | 3.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
337.9 | 46.29% | 175.77% | 301.94% | 298.30% | 315.76% | 237.92% | 237.92% | 3043.51 USD | 3187.90 USD | 3 | 532 | 1 | 0 | +292.88 USD | +358.88 USD | 253 дней | Средняя | 1.00 USD | 10% | 90 дней 23 часов | 20.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.2 | 0.93% | 0.48% | 14.38% | -18.02% | 1.22% | 31.18% | 31.18% | 670.56 USD | 624.87 USD | 1 | 160 | 0 | 0 | -6.73 USD | -7.28 USD | 192 дней | Средняя | 1.00 USD | 20% | - | 0.00% | - | - | 20.00% | - | - | - | |
120.2 | 0.74% | 1.21% | 8.82% | -26.08% | -5.71% | 20.21% | 20.21% | 7656.52 USD | 7306.13 USD | 3 | 688 | 0 | 0 | -64.37 USD | -71.06 USD | 196 дней | Средняя | 1000.00 USD | 20% | 50 дней 0 часов | 0.00% | - | - | 20.00% | - | - | - | |
114.3 | 7.36% | 9.89% | 11.13% | 14.35% | 14.35% | 14.35% | 14.35% | 11453.77 USD | 11453.75 USD | 2 | 1898 | 0 | 0 | +9.75 USD | +9.25 USD | 83 дней | Низкая | 100.00 USD | 40% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.
If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.
Why does your IP address show your location as the USA?
Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.
We are sorry for any inconvenience caused by this message.