В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09699 | 1.09699 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.208 | 161.208 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61425 | 0.61425 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.949 | 146.949 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85348 | 0.85349 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.567 | 7.568 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.40998 | 1.41000 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56516 | 0.56518 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28367 | 1.28369 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52427 | 0.52429 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.637 | 188.640 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.626 | 13.630 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.266 | 90.270 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.938 | 18.942 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.232 | 104.237 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60532 | 0.60539 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86606 | 0.86613 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34238 | 1.34245 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78573 | 1.78580 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7351 | 8.7360 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.051 | 83.060 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09562 | 1.09572 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48234 | 0.48244 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54668 | 1.54679 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08675 | 1.08687 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.713 | 14.725 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93629 | 0.93642 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79678 | 0.79691 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08959 | 2.08972 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.160 | 172.175 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.216 | 7.234 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47259 | 1.47277 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75866 | 0.75884 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80988 | 1.81007 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27103 | 2.27130 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.