La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09823 | 1.09823 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.113 | 161.113 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61664 | 0.61664 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.696 | 146.696 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85223 | 0.85224 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.605 | 7.606 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.40883 | 1.40885 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56758 | 0.56760 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28452 | 1.28454 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52554 | 0.52556 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.430 | 188.433 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.558 | 13.562 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.460 | 90.464 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.894 | 18.898 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.136 | 104.141 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60496 | 0.60503 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86872 | 0.86879 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34021 | 1.34028 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78081 | 1.78088 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7318 | 8.7327 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.266 | 83.275 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09473 | 1.09483 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48367 | 0.48377 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54716 | 1.54727 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08629 | 1.08641 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.697 | 14.709 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93595 | 0.93608 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79951 | 0.79964 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08293 | 2.08306 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.110 | 172.125 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.213 | 7.231 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47185 | 1.47203 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76068 | 0.76086 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80957 | 1.80976 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26284 | 2.26311 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.