La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.11986 | 1.11986 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.733 | 161.733 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61938 | 0.61938 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.416 | 144.416 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82605 | 0.82606 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.374 | 7.375 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39999 | 1.40001 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57230 | 0.57232 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29537 | 1.29539 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51166 | 0.51168 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.070 | 187.073 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.344 | 13.348 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.450 | 89.454 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.611 | 18.615 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.160 | 103.165 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59006 | 0.59013 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86711 | 0.86718 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33161 | 1.33168 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.80789 | 1.80796 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6349 | 8.6358 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.654 | 82.663 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07005 | 1.07015 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47273 | 0.47283 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56776 | 1.56787 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08213 | 1.08225 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.650 | 14.662 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92511 | 0.92524 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80109 | 0.80122 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09124 | 2.09137 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.810 | 174.825 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.030 | 7.048 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49123 | 1.49141 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76209 | 0.76227 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81340 | 1.81359 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26316 | 2.26343 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.