ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09699 | 1.09699 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.214 | 161.214 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61422 | 0.61422 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.957 | 146.957 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85347 | 0.85348 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.567 | 7.568 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41003 | 1.41005 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56515 | 0.56517 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28368 | 1.28370 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52422 | 0.52424 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.648 | 188.651 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.622 | 13.626 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.265 | 90.269 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.939 | 18.943 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.231 | 104.236 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60532 | 0.60539 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86603 | 0.86610 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34236 | 1.34243 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78587 | 1.78594 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7353 | 8.7362 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.055 | 83.064 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09560 | 1.09570 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48233 | 0.48243 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54673 | 1.54684 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08665 | 1.08677 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.714 | 14.726 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93630 | 0.93643 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79677 | 0.79690 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08981 | 2.08994 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.165 | 172.180 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.215 | 7.233 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47259 | 1.47277 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75862 | 0.75880 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80992 | 1.81011 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27113 | 2.27140 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.