Дивіться також
Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
215.6 | -36.49% | -32.00% | -80.63% | 179.78% | 131.41% | 70.96% | 115.62% | 27692.45 USD | 23472.95 USD | 13 | 314 | 0 | 0 | 0.00 USD | -3898.30 USD | 949 days | Средняя | 1.00 USD | 50% | 3 days 1 hour | 12.00% | - | - | 35.00% | - | - | - | |
359.3 | 106.92% | 337.03% | 121.66% | 266.89% | 259.28% | 259.28% | 259.28% | 24496.23 USD | 21599.09 USD | 9 | 341 | 2 | 2 | +4893.85 USD | +2701.57 USD | 116 days | Низкая | 1.00 USD | 40% | 20 days 0 hours | 5.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
157.0 | 0.51% | -0.35% | -2.47% | 39.89% | 65.03% | 56.95% | 56.95% | 16085.99 USD | 15762.54 USD | 0 | 1817 | 0 | 0 | -0.24 USD | -0.22 USD | 229 days | Низкая | 1.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
131.3 | 0.00% | -0.00% | -0.03% | 4.34% | 22.67% | 26.27% | 31.30% | 14824.87 USD | 14834.86 USD | 1 | 1209 | 4 | 0 | 0.00 USD | +2.23 USD | 619 days | Низкая | 500.00 USD | 40% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | - | - | - | - | |
115.1 | 0.00% | 7.09% | 8.35% | 15.14% | 15.14% | 15.14% | 15.14% | 11440.18 USD | 11425.17 USD | 0 | 170 | 0 | 0 | +474.52 USD | +456.35 USD | 73 days | Низкая | 2000.00 USD | 25% | 30 days 0 hours | 3.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
285.2 | -6.41% | 133.17% | 249.24% | 242.51% | 262.87% | 185.23% | 185.23% | 3043.51 USD | 3051.76 USD | 3 | 532 | 1 | 0 | +292.88 USD | +371.27 USD | 253 days | Средняя | 1.00 USD | 10% | 90 days 23 hours | 20.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.2 | 0.00% | -0.46% | 13.44% | -18.95% | 0.28% | 30.25% | 30.25% | 670.56 USD | 624.87 USD | 1 | 160 | 0 | 0 | -6.73 USD | -7.28 USD | 192 days | Средняя | 1.00 USD | 20% | - | 0.00% | - | - | 20.00% | - | - | - | |
119.6 | 0.14% | 0.51% | 8.22% | -26.66% | -6.33% | 19.61% | 19.61% | 7656.52 USD | 7312.17 USD | 3 | 688 | 0 | 0 | -64.37 USD | -71.06 USD | 196 days | Средняя | 1000.00 USD | 20% | 50 days 0 hours | 0.00% | - | - | 20.00% | - | - | - | |
107.0 | -0.01% | 2.53% | 3.76% | 6.98% | 6.98% | 6.98% | 6.98% | 11451.38 USD | 11447.67 USD | 2 | 1898 | 0 | 0 | +9.75 USD | +9.25 USD | 83 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
104.4 | 0.00% | -17.73% | -16.76% | -4.79% | 0.19% | 3.45% | 4.41% | 12346.49 USD | 12346.49 USD | 1 | 317 | 0 | 0 | -11.83 USD | -12.85 USD | 293 days | Низкая | 1.00 USD | 30% | 90 days 23 hours | 15.00% | - | - | 20.00% | - | - | - |
Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.
If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.
Why does your IP address show your location as the USA?
Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.
We are sorry for any inconvenience caused by this message.