У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09830 | 1.09830 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.296 | 161.296 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61342 | 0.61342 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.856 | 146.856 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85282 | 0.85283 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.581 | 7.582 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41003 | 1.41005 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56439 | 0.56441 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28355 | 1.28357 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52314 | 0.52316 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.498 | 188.501 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.624 | 13.628 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.086 | 90.090 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.922 | 18.926 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.166 | 104.171 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60487 | 0.60494 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86486 | 0.86493 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34211 | 1.34218 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79031 | 1.79038 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7246 | 8.7255 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.890 | 82.899 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09462 | 1.09472 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48129 | 0.48139 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54858 | 1.54869 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08672 | 1.08684 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.723 | 14.735 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93665 | 0.93678 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79571 | 0.79584 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09241 | 2.09254 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.176 | 172.191 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.214 | 7.232 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47408 | 1.47426 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75750 | 0.75768 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80977 | 1.80996 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27387 | 2.27414 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.