У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.11984 | 1.11984 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.751 | 161.751 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61937 | 0.61937 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.434 | 144.434 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82606 | 0.82607 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.373 | 7.374 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.40004 | 1.40006 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57227 | 0.57229 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29536 | 1.29538 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51164 | 0.51166 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.094 | 187.097 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.345 | 13.349 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.460 | 89.464 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.613 | 18.617 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.172 | 103.177 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59005 | 0.59012 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86711 | 0.86718 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33172 | 1.33179 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.80788 | 1.80795 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6351 | 8.6360 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.662 | 82.671 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07006 | 1.07016 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47275 | 0.47285 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56775 | 1.56786 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08216 | 1.08228 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.652 | 14.664 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92510 | 0.92523 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80109 | 0.80122 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09134 | 2.09147 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.822 | 174.837 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.031 | 7.049 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49131 | 1.49149 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76214 | 0.76232 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81344 | 1.81363 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26321 | 2.26348 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.