«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09579 | 1.09579 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.491 | 161.491 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61657 | 0.61657 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
147.368 | 147.368 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85484 | 0.85485 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.578 | 7.579 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.40845 | 1.40847 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56615 | 0.56617 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28302 | 1.28304 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52708 | 0.52710 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.077 | 189.080 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.657 | 13.661 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.863 | 90.867 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.982 | 18.986 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.643 | 104.648 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60695 | 0.60702 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86837 | 0.86844 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33925 | 1.33932 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77705 | 1.77712 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7404 | 8.7413 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.436 | 83.445 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09682 | 1.09692 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48395 | 0.48405 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54325 | 1.54336 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08889 | 1.08901 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.769 | 14.781 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93678 | 0.93691 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79729 | 0.79742 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08072 | 2.08085 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.373 | 172.388 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.256 | 7.274 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46756 | 1.46774 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75822 | 0.75840 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80697 | 1.80716 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26589 | 2.26616 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.